| Option 1 | Prix de journée hospitalière | 303,97 | |
| Traitement | nombre de sessions | 7 | |
| nb jour / session | 2 | ||
| TOTAL hébergement | 4255,58 | ||
| chimiothérapie | 273 | ||
| nb sessions | 7 | ||
| TOTAL chimio | 1911 | ||
| radiothérapie (Cyberknife) | 8683 | ||
| honoraires (Med, Kiné…) | 50 | ||
| GRAND TOTAL | 14899,58 | ||
| Option 2 | prix de journée | 460,66 | |
| S palliatifs | nb jour | 14 | |
| TOTAL | 6449,24 | ||
| Honoraires | 50 | ||
| GRAND TOTAL | 6499,24 | ||
| Option 3 | Produit 1 | 7 | |
| Euthanasie | Produit 2 | 4 | |
| Sérum physiologique | 2 | ||
| Seringue + Aiguille | 2 | ||
| Gants | 1 | ||
| GRAND TOTAL | 16 |
samedi 18 avril 2015
Soyez responsable !
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire